Tabela rozmiarów
Skorzystaj z poniższej tabeli, aby wybrać odpowiedni rozmiar.
| Rozmiar | Obwód biustu (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80–84 | 60–64 | 86–90 |
| S | 84–88 | 64–68 | 90–94 |
| M | 88–92 | 68–72 | 94–98 |
| L | 92–96 | 72–76 | 98–102 |
| XL | 96–100 | 76–80 | 102–106 |
Jeśli jesteś między rozmiarami, zalecamy wybrać większy rozmiar. Masz pytania? Skontaktuj się z nami na info@meaveivy.com.
